F系列-硅灰石针状粉
F系列-硅灰石针状粉
基本信息
浏览量
成分 Component |
SiO2 (%) |
CaO (%) |
Al2O3 (%) |
Fe2O3 (%) |
TiO2 (%),Max |
MgO (%) |
S (%),Max |
P (%),Max |
L.O.I (1050℃) (%) |
PH |
XYNFW-F | 48-53 | 43-46 | 0.15-0.30 | 0.15-0.55 | 0.02 | 0.5-2.0 | 0.02 | 0.007 | 1-4 | 9 |
规格 Specifications |
平均粒径 D50(μm) |
松比重 Loose Density(g/ml) |
拍实比重 Tapped Density(g/ml) |
沉降值 Sedimentation Value(ml/30g) |
长径比 Aspect Ratio (L:D) |
XYNFW-F50 | 55±2 | 0.40-0.50 | 0.65-0.85 | 45-50 | 13:1 |
XYNFW-F55 | 41±2 | 0.40-0.47 | 0.50-0.70 | 50-55 | 15:1 |
XYNFW-F60 | 35±2 | 0.35-0.48 | 0.50-0.65 | 58-60 | 18:1 |
XYNFW-F65 | 32±2 | 0.35-0.45 | 0.50-0.60 | 62-65 | 20:1 |
XYNFW-F70 | 27±2 | 0.35-0.40 | 0.50-0.60 | 65-70 | 25:1 |
硅灰石物理指标
项目 Item |
数值 Value |
粒度(目) Particle Size (mesh) | 100-200目 |
长径比 Aspect Ratio(L:D) | 13:1-25:1 |
沉降值 Sedimentation Value (ml/200mg) | 55-70 |
吸油值 Oil Absorption (g/100g) | 30-40 |
PH 值 | 9.9-10.0 |
白度 Whiteness(%) | 大于80 |
折射率 Refractive Index(%) | 1.63 |
密度 Density (g/cm2) | 2.95 |
膨胀系数 Coefficient of Expansion (mm/mm℃) | 6.5×106 |
熔点 Melting Point (℃) | 1450 |
硬度(莫氏) Hardness (Mohs) | 4.5-5.0 |
粒度分析
版权所有:新余市南方硅灰石有限公司