硅灰石
硅灰石
基本信息
浏览量
硅灰石化学指标
成分 Component |
XYNFW-A | XYNFW-B | XYNFW-C |
硅灰石一级 Wollastonite Grade A | 硅灰石二级 Wollastonite Grade B | 硅灰石三级 Wollastonite Grade C | |
SiO2 (%) |
48-53 | 47-52 | 47-54 |
CaO (%) | 43-45 | 38-42 | 35-40 |
Al2O3 (%) | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 |
Fe2O3(%) | 0.2-0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.6 |
TiO2 (%),Max | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
MgO (%) | 0.5-1.2 | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 |
S (%),Max | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
P (%),Max | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
L.O.I (1050℃) (%) | 1-3 | 4-8 | 6-18 |
PH | 9 | 9 | 9 |
硅灰石物理指标
项目 Item |
数值 Value |
粒度(目) Particle Size (mesh) | 80- 6000 |
长径比 Aspect Ratio(L:D) | 3:1-25:1 |
沉降值 Sedimentation Value (ml/200mg) | 40-150 |
吸油值 Oil Absorption (g/100g) | 20-55 |
白度 Whiteness(%) | 75- 92 |
折射率 Refractive Index(%) | 1.63 |
密度 Density (g/cm2) | 2.95 |
膨胀系数 Coefficient of Expansion (mm/mm℃) | 6.5×106 |
熔点 Melting Point (℃) | 1450 |
硬度(莫氏) Hardness (Mohs) | 4.5-5.0 |
版权所有:新余市南方硅灰石有限公司